Pulsossimetro palmare H100B - Edan
Pulsossimetro/saturimetro palmare modello H100B di Edan.
Idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati.
Utilizzabile da personale medico ed ausiliario, in terapia intensiva, reparti, studi medici, odontoiatri, emergenza e permette un monitoraggio immediato, preciso, non invasivo.
Sensore compatibile Nellcor incluso
Il saturimetro H100B di Edan è di grande affidabilità e precisione, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati.
H100B è utilizzabile da personale medico ed ausiliario, in terapia intensiva, reparti, studi medici, odontoiatri, emergenza e permette un monitoraggio immediato, preciso, non invasivo.
H100B ha una forma piacevole ed ergonomica, facile da impugnare e trasportare, il display è ampio e i comandi sono semplici ed intuitivi, permette di rilevare il valore di SpO2, la frequenza cardiaca (PR pulse rate), la visualizzazione della forma d’onda e il valore trend degli ultimi 10 minuti di questi 2 parametri.
L’ampio display LCD permette una chiara lettura anche a distanza considerevole, inoltre è munito di un comando per attivare o togliere la retroilluminazione in modo da renderlo facilmente leggibile in tutte le condizioni di luce. Il display oltre a visualizzare i parametri base, visualizza: orario, livello della batteria e allarmi vari.
Dotazione di base
Unità H100B
Sensore riutilizzabile Adulto compatibile Nellcor
4 Batterie 1,5V
Borsa a tracolla
Manuale d’uso in Italiano
Caratteristiche tecniche
Classificazione
TIPO DI PROTEZIONE | da 0 a 100 % |
CONFORMITÀ EMC | Classe B |
GRADO DI PROTEZIONE | Tipo BF-Parti Applicate |
MODO OPERATIVO | Continuo |
GRADO DI PROTEZIONE INGRESSO | IPX2 |
Specifiche
DIMENSIONI | 160 * 70 * 37.6 (mm) |
PESO | 165 g senza batterie |
DISPLAY | 128 * 64 a matrice di punti LCD |
TEMPERATURA DI LAVORO | 5 ~ 40° C |
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO | -20 ~ 55° C |
UMIDITÀ DI LAVORO | 25% ~ 80% (senza condensa) |
UMIDITÀ DI STOCCAGGIO | 25% ~ 93% (senza condensa) |
Carica batterie da tavolo
TENSIONE IN INGRESSO | Da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz |
TENSIONE IN USCITA | 8V DC |
CORRENTE IN USCITA | 0.8 A |
POTENZA | 6.4 W |
Batteria
BATTERIA | 138 x 70 x 32 mm |
QUANTITÀ | 213 g (batterie alcaline incluse) 233 g (blocco batterie NiMH incluso) |
TENSIONE | LED a 3 colori e 7 segmenti |
CAPACITÀ | SI, LED a 3 colori |
DURATA TIPICA | SI, LED a 3 colori |
TEMPO DI RICARICA | 2.5 ore all 80%, 4 ore al 100% |
BATTERIE ALCALINE | nr. 4 AA da 1.5 V |
DURATA TIPICA | fino a 48 ore |
Specifiche Parametri di misura
SPO2 | da – 30 a 50 °C |
PR | da 10 a 95 % in assenza di rugiada |
ACCURATEZZA SPO2 ADULTI | ± 2 digits (70% - 100%) |
ACCURATEZZA SPO2 PEDIATRICI | ± 2 digits (70% - 100%) |
ACCURATEZZA SPO2 NEONATALE | ± 3 digits (70% - 100%) |
ACCURATEZZA PR ADULTI | ± 3 digits |
ACCURATEZZA PR PEDIATRICI | ± 3 digits |
ACCURATEZZA PR NEONATALE | ± 3 digits |
RISOLUZIONE SPO2 | 1% |
RISOLUZIONE PR | 1BPM |
Lascia una recensione